Let's see what's in the inShape!
There are 29 vertices.
The vTable contains:
0 => 0.000000 0.000000 0.000000
3 => 3.000000 0.000000 0.000000
6 => 1.500000 3.000000 0.000000
9 => 1.500000 1.500000 3.000000
12 => 1.500000 0.000000 0.000000
15 => 2.250000 0.750000 1.500000
18 => 0.750000 0.750000 1.500000
21 => 2.250000 1.500000 0.000000
24 => 1.500000 2.250000 1.500000
27 => 0.750000 1.500000 0.000000
30 => 1.500000 0.750000 1.500000
33 => 1.875000 1.125000 2.250000
36 => 1.125000 1.125000 2.250000
39 => 2.250000 0.000000 0.000000
42 => 2.625000 0.375000 0.750000
45 => 1.875000 0.375000 0.750000
48 => 0.750000 0.000000 0.000000
51 => 1.125000 0.375000 0.750000
54 => 0.375000 0.375000 0.750000
57 => 1.875000 1.500000 1.500000
60 => 1.500000 1.875000 2.250000
63 => 1.875000 2.250000 0.000000
66 => 1.500000 2.625000 0.750000
69 => 1.875000 1.875000 0.750000
72 => 2.625000 0.750000 0.000000
75 => 2.250000 1.125000 0.750000
78 => 1.125000 1.500000 1.500000
81 => 0.375000 0.750000 0.000000
84 => 0.750000 1.125000 0.750000
The tTable contains:
0 => 3 12 11
3 => 11 10 5
6 => 12 6 10
9 => 10 11 12
12 => 5 15 14
15 => 14 13 1
18 => 15 4 13
21 => 13 14 15
24 => 6 18 17
27 => 17 16 4
30 => 18 0 16
33 => 16 17 18
36 => 4 15 17
39 => 17 10 6
42 => 15 5 10
45 => 10 17 15
48 => 3 11 20
51 => 20 19 8
54 => 11 5 19
57 => 19 20 11
60 => 8 23 22
63 => 22 21 2
66 => 23 7 21
69 => 21 22 23
72 => 5 14 25
75 => 25 24 7
78 => 14 1 24
81 => 24 25 14
84 => 7 23 25
87 => 25 19 5
90 => 23 8 19
93 => 19 25 23
96 => 3 20 12
99 => 12 26 6
102 => 20 8 26
105 => 26 12 20
108 => 6 28 18
111 => 18 27 0
114 => 28 9 27
117 => 27 18 28
120 => 8 22 0
123 => 0 0 9
126 => 22 2 0
129 => 0 0 22
132 => 9 28 0
135 => 0 26 8
138 => 28 6 26
141 => 26 0 28
144 => 1 13 24
147 => 24 0 7
150 => 13 4 0
153 => 0 24 13
156 => 7 0 21
159 => 21 0 2
This is the oTable:
0 => 9
1 => 50
2 => 97
3 => 42
4 => 56
5 => 11
6 => 39
7 => 10
8 => 100
9 => 0
10 => 7
11 => 5
12 => 21
13 => 74
14 => 44
15 => 146
16 => 80
17 => 23
18 => 152
19 => 22
20 => 38
21 => 12
22 => 19
23 => 17
24 => 33
25 => 40
26 => 109
27 => -1
28 => 37
29 => 35
30 => -1
31 => 34
32 => 112
33 => 24
34 => 31
35 => 29
36 => 45
37 => 28
38 => 20
39 => 6
40 => 25
41 => 47
42 => 3
43 => 46
44 => 14
45 => 36
46 => 43
47 => 41
48 => 57
49 => 98
50 => 1
51 => 90
52 => 104
53 => 59
54 => 87
55 => 58
56 => 4
57 => 48
58 => 55
59 => 53
60 => 69
61 => 122
62 => 92
63 => 160
64 => 128
65 => 71
66 => 157
67 => 70
68 => 86
69 => 60
70 => 67
71 => 65
72 => 81
73 => 88
74 => 13
75 => 148
76 => 85
77 => 83
78 => 145
79 => 82
80 => 16
81 => 72
82 => 79
83 => 77
84 => 93
85 => 76
86 => 68
87 => 54
88 => 73
89 => 95
90 => 51
91 => 94
92 => 62
93 => 84
94 => 91
95 => 89
96 => 105
97 => 2
98 => 49
99 => 138
100 => 8
101 => 107
102 => 135
103 => 106
104 => 52
105 => 96
106 => 103
107 => 101
108 => 117
109 => 26
110 => 140
111 => -1
112 => 32
113 => 119
114 => -1
115 => 118
116 => 134
117 => 108
118 => 115
119 => 113
120 => 129
121 => 136
122 => 61
123 => 124
124 => 133
125 => 131
126 => 159
127 => 130
128 => 64
129 => 130
130 => 129
131 => 125
132 => 141
133 => 124
134 => 116
135 => 102
136 => 121
137 => 143
138 => 99
139 => 142
140 => 110
141 => 132
142 => 139
143 => 137
144 => 153
145 => 78
146 => 15
147 => 158
148 => 75
149 => 155
150 => -1
151 => 154
152 => 18
153 => 144
154 => 151
155 => 149
156 => 161
157 => 66
158 => 147
159 => 126
160 => 63
161 => 156
MISALIGNMENT!!!
